美国DEUBLIN公司是专业生产各种精密旋转接头、蒸汽接头、液压、冷却剂专用接头。该公司产品设计新颖,加工精良,性能可靠,不易泄漏,使用寿命长,维护方便,型号系列化。广泛应用于造纸、冶金、钢铁、印刷、机械等行业,在世界同行业中享有较高的声誉。 deublin接头适用于各种材质、粘度、温度、压力及速度的应用。旋转接头是一种独特专用的产品,因为它能够在非常高速旋转的同时承受非常高的压力。要做到这一点,就必须使密封面达到几近完美的配合,即密封必须微搭接,不考虑介质的压力因素,而使加载在密封表面的负荷或压力保持在最低限度,并且能够平滑稳定地旋转 把摩擦减少到最低限度,以延长使用寿命并保证无泄漏。 |
气体,液压,冷却剂专用接头系列 AIR ,HYDRAULIC ,COOLANT SERVICE |
|||||||
接头尺寸 | 系列号 | ****空气压力(P.S.I.) | ****液体压力(P.S.I.) | 最高温度(ºF) | MAX.R.P.M NPT THREADS | MAX.R.P.M STRAIGHT THREADS | MAX.R.P.M PILOT OR FLANGE |
1/8" |
1005-020 | 150 | 1000 | 250 | 1500 | 3500 | - |
1/4" | 1102-070 | 150 | 1000 | 250 | 1500 | 3500 | - |
17-025 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - | |
1109-014 | - | 1500 | 160 | - | - | 20000 | |
1116-048 | - | 1000 | 250 | - | - | 10000 | |
AP8 | - | 5700 | 200 | 1500 | - | - | |
D8 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
3/8" | 1115-000 | 150 | 500 | 250 | 1500 | 3500 | - |
902 | - | 1000 | 160 | - | - | 10000 | |
1100-200 | - | 1500 | 250 | - | - | 15000 | |
1108-001 | - | 1000 | 160 | - | - | 15000 | |
1109-011 | - | 1000 | 160 | - | - | 15000 | |
1117-002 | - | 1000 | 250 | - | - | 20000 | |
1116-090 | - | 1000 | 250 | - | - | 10000 | |
1129-002 | - | 2000 | 250 | 1500 | - | 20000 | |
1116-600 | - | 1000 | 250 | - | - | - | |
AP10 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
D10 | - | - | - | - | - | - | |
1/2" | 1205-000 | 150 | 750 | 250 | 1500 | 3500 | - |
2200-006 | 150 | 1000 | 250 | 1500 | 3500 | - | |
21-001 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - | |
AP12 | - | 5700 | 200 | 1500 | - | - | |
D12 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
3/4" | 250-094 | 150 | 1000 | 250 | 1500 | 3500 | - |
D20 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1" | 355-021 | 150 | 1000 | 250 | 1500 | 3000 | - |
D25 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1-1/4" | D32 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - |
1-1/2" | 452-000 | 150 | 750 | 250 | 1500 | 2500 | - |
D40 | - | 6400 | 250 | 20 | - | - |
水专用接头系列 WATER SERVICE |
||||||
接头尺寸 |
系列号 |
****压力(P.S.I.) | 最高温度(ºF) | MAX.R.P.M NPT THREADS | MAX.R.P.M STRAIGHT THREADS | MAX.R.P.M PILOT OR FLANGE |
1/8" | 1005-113 | 750 | 250 | 1500 | 3500 | - |
1/4" | AP8 | 5700 | 200 | 1500 | - | - |
D8 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
3/8" | 55-000 | 750 | 300 | 1500 | 3500 | - |
6037-001 | 150 | 250 | 1500 | 3500 | - | |
57-000 | 150 | 200 | 1500 | 3500 | - | |
927 | 4000 | 200 | - | 2000 | - | |
AP-10 | 5700 | 200 | 1500 | - | - | |
D10 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1/2" | 155-000 | 750 | 300 | 1500 | 3500 | - |
157-000 | 150 | 200 | 1500 | 3500 | - | |
AP12 | 5700 | 200 | 1500 | - | - | |
D12 | 6400 | 250 | 20 |
- |
- | |
3/4" | 255-000 | 750 | 300 | 1500 | 3500 | - |
6075-001 | 150 | 250 | 1500 | 3500 | - | |
257-000 | 150 | 200 | 1500 | 3500 | - | |
22-001 | 1500 | 250 | 250 | - | - | |
D20 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1" | 355-000 | 750 | 300 | 1500 | 3000 | - |
6100-001 | 150 | 250 | 1500 | 3000 | - | |
357-000 | 150 | 200 | 1500 | 3000 | - | |
D25 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1-1/4" | 525-000 | 750 | 300 | 1500 | 2500 | - |
527-000 | 150 | 200 | 1500 | 2500 | - | |
D32 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
1-1/2" | 555-000 | 750 | 300 | 1500 | 2500 | - |
557-000 | 150 | 200 | 1500 | 2500 | - | |
D40 | 6400 | 250 | 20 | - | - | |
2" | 655-500 | 600 | 300 | 750 | 750 | 750 |
6200-001 | 150 | 300 | 750 | 750 | 750 | |
657-000 | 150 | 200 | 750 | 750 | 750 | |
2-1/2" | 755-700 | 200 | 300 | 750 | 750 | 750 |
6250-001 | 150 | 300 | 750 | 750 | 750 | |
3" | 857-000 | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 |
6300-001 | 150 | 300 | 750 | 750 | 750 | |
4" | 6400-030 | 150 | 300 | - | - | 750 |
5" | F127 | 230 | 250 | - | - | 1000 |
蒸汽,热油专用接头系列 STEAM, HOT OIL SERVICE |
||||||
接头尺寸 | 系列号 |
蒸汽A 热油B |
****压力(P.S.I.) | ****温度(ºF) | MAX.R.P.M NPT THREADS | MAX.R.P.M STRAIGHT THREADS |
3/8" | N10-002 | A | 250 | 406 | 750 | - |
N10-005 | B | 150 | 450 | 750 | - | |
N10-007 | B | 150 | 650 | 750 | - | |
1/2" | N12-002 | A | 250 | 406 | 750 | - |
N12-007 | B | 150 | 450 | 750 | - | |
N12-011 | B | 150 | 650 | 750 | - | |
3/4" | 9075-001 | A | 150 | 366 | 400 | 400 |
9075-020 | B | 150 | 650 | 400 | 400 | |
H20 | A | 150 | 365 | 180 | 180 | |
H20 | B | 90 | 650 | 350 | 350 | |
1" | 9100-001 | A | 150 | 366 | 400 | 400 |
9100-020 | B | 150 | 650 | 400 | 400 | |
H25 | A | 150 | 365 | 180 | 180 | |
H25 | B | 90 | 650 | 350 | 350 | |
1-1/4" | 9125-001 | A | 150 | 366 | 400 | 400 |
9125-020 | B | 150 | 650 | 400 | 400 | |
H32 | A | 150 | 365 | 180 | 180 | |
H32 | B | 90 | 650 | 350 | 350 | |
1-1/2" | 9150-001 | A | 150 | 366 | 400 | 400 |
9150-020 | B | 150 | 650 | 400 | 400 | |
H40 | A | 150 | 365 | 180 | 180 | |
H40 | B | 90 | 650 | 350 | 350 | |
2" | 9200-001 | A | 150 | 366 | 400 | 400 |
9200-020 | B | 150 | 650 | 400 | 400 | |
H57 | A | 150 | 365 | 180 | - | |
H57 | B | 90 | 650 | 350 | - | |
2-1/2" | H67 | A | 150 | 365 | 180 | - |
H67 | B | 90 | 650 | 350 | - | |
3" | H87 | A | 150 | 365 | 180 | - |
H87 | B | 90 | 650 | 350 | - | |
4" | H107 | A | 150 | 365 | 180 | - |
H107 | B | 90 | 650 | 350 | - | |
5" | H127 | A | 150 | 365 | 180 | - |
H127 | B | 90 | 650 | 350 | - |
轴连接接头系列 SHAFT MOUNTED UNIONS |
||||||
接头尺寸 | 系列号 | ****空气压力(P.S.I.) | ****液体压力(P.S.I.) | ****温度(ºF) | MAX.R.P.M NPT THREADS | MAX.R.P.M STRAIGHT THREADS |
1/8" | 1105-000 | 150 | 1000 | 250 | 3500 | 3500 |
1/4" | 1102-025 | 150 | 1000 | 250 | 3500 | 3500 |
3/8" | 1105-182 | 150 | - | 250 | 3500 | 3500 |
3/8" | 1116-319 | - | 500 | 250 | 3500 | 3500 |
多通道接头系列 MULTIPLE PASSAGE UNIONS |
|||||||
接头尺寸 | 系列号 | ****空气压力(P.S.I.) | ****液体压力(P.S.I.) | 最高温度(ºF) | MAX.R.P.M NPT THREADS | MAX.R.P.M STRAIGHT THREADS | MAX.R.P.M PILOT OR FLANGE |
(2)×1/14" |
1690-000 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - |
2520-000 | 150 | 750 | 250 | - | - | 5000 | |
1/4"×3/8"×3/8" |
468-250 | 150 | - | 250 | - | - | 1500 |
1/4"×1/2" |
2117-001 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - |
(2)×3/8" |
1500-000 | 150 | - | 250 | - | - | 1500 |
(4)×3/8" |
1379-460 | 150 | 850 | 175 | - | - | 250 |
1379-460 | 150 | 3600 | 175 | - | - | 10 | |
(2)×1/2" | 1579-000 | - | 1000 | 250 | - | - | 1500 |
1790-001 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - | |
1590-000 | 150 | - | 250 | - | - | 1500 | |
(4)×1/2" |
1479-400 | 150 | 850 | 175 | - | - | 250 |
1479-400 | 150 | 3600 | 175 | - | - | 10 | |
1/2"×1" |
981-300 | 150 | - | 250 | - | 350 | - |
(2)×3/4" |
1890-100 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - |
1/4"×3/4"×3/4" |
1890-116 | 150 | 3000 | 250 | 250 | 250 | - |
©Copyright By Kunming Tian You Electric Co., Ltd.